НИКОГДА скорость не будет и приблизительно рядом с обещанной! ВСЕГДА будет в разы (!) ниже!
Средняя скорость интернета МегаФон (2026)
Реальная скорость интернета у провайдера МегаФон по замерам пользователей сайта: 592 замера с 186 устройств в 41 городе. Ниже — средняя (медианная) скорость скачивания и загрузки, пинг, разбивка по типу сети, рейтинг по городам и последние замеры.
Средняя скорость скачивания (медиана) 24.0 Мбит/с — это низкая: сайты и мессенджеры работают, видео в высоком качестве будет подгружаться. У половины устройств скорость выше этой отметки, у половины — ниже; четверть замеров показывает меньше 7.02 Мбит/с, четверть — больше 62.7 Мбит/с. Пинг 52.6 мс — нормальный отклик для звонков и игр.
Домашний и мобильный интернет
| Тип сети | Замеров | Устройств | Скачать, средняя, Мбит/с | Загрузить, средняя, Мбит/с | Пинг, средний, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| Домашний (проводной / Wi-Fi) | 306 | 88 | 50.0 | 64.8 | 26.0 |
| Мобильный (LTE / 5G) | 286 | 98 | 19.1 | 10.8 | 66.2 |
Рейтинг городов МегаФон по средней скорости
| Город | Замеров | Устройств | Скачать, средняя, Мбит/с | Загрузить, средняя, Мбит/с | Пинг, средний, мс | Оценка абонентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва⇅ 60% моб. | 211 | 53 | 32.0 | 25.9 | 31.1 | 1.2★4 |
| Новочебоксарск | 90 | 2 | 252 | 242 | 21.5 | — |
| Санкт-Петербург⇅ 46% моб. | 79 | 30 | 20.0 | 17.4 | 55.7 | — |
| Чебоксары | 53 | 9 | 67.2 | 94.2 | 34.7 | — |
| Белгород | 25 | 5 | 26.0 | 94.2 | 17.2 | — |
| Новосибирск📶 100% моб. | 16 | 13 | 11.8 | 10.1 | 93.8 | — |
| Иркутск📶 100% моб. | 16 | 8 | 8.32 | 17.6 | 130 | — |
| Смоленск | 14 | 7 | 7.57 | 5.45 | 59.4 | — |
| Королёв | 13 | 3 | 165 | 235 | 10.8 | — |
| Самара📶 90% моб. | 12 | 10 | 21.6 | 11.9 | 64.9 | — |
| Екатеринбург📶 100% моб. | 8 | 5 | 11.3 | 5.51 | 65.2 | — |
| Хабаровск⇅ 40% моб. | 6 | 5 | 8.12 | 6.69 | 157 | — |
| Нижний Новгород⇅ 66% моб. | 4 | 3 | 42.7 | 7.92 | 52.7 | — |
| Ростов-на-Дону | 4 | 2 | 11.9 | 2.88 | 57.2 | — |
| Александров | 4 | 1 | 75.2 | 92.3 | 12.5 | — |
| Сургут | 4 | 1 | 55.1 | 282 | 48.6 | — |
| Чита📶 100% моб. | 3 | 3 | 9.03 | 3.28 | 148 | — |
| Омск | 3 | 2 | 5.16 | 13.8 | 86.1 | — |
| Елец | 3 | 1 | 61.2 | 91.4 | 27.2 | — |
| Пушкино | 2 | 2 | 49.6 | 52.5 | 54.0 | — |
| Липецк | 2 | 1 | 93.4 | 81.5 | 10.5 | — |
| Кузнечиха | 1 | 1 | 0.85 | 16.0 | 102 | — |
| Краснодар | 1 | 1 | 16.9 | 3.28 | 89.3 | — |
| Гусь-Хрустальный | 1 | 1 | 5.73 | 1.64 | 93.3 | — |
| Элиста | 1 | 1 | 92.1 | 66.6 | 28.0 | — |
| Moscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug) | 1 | 1 | 143 | 489 | 21.4 | — |
| Пермь | 1 | 1 | 6.43 | 10.9 | 65.0 | — |
| Курск | 1 | 1 | 67.1 | 95.7 | 13.1 | — |
| Юбилейный | 1 | 1 | 509 | 541 | 13.1 | — |
| Калининград | 1 | 1 | 45.8 | 32.1 | 64.3 | — |
| Dydyldino | 1 | 1 | 38.7 | 15.4 | 39.2 | — |
| Красноярск | 1 | 1 | 5.90 | 8.29 | 77.2 | — |
| Уфа | 1 | 1 | 14.4 | 10.8 | 67.9 | — |
| Старый Оскол | 1 | 1 | 8.06 | 61.8 | 37.3 | — |
| Новый Уренгой | 1 | 1 | 8.89 | 0.00 | 62.7 | — |
| Орёл | 1 | 1 | 90.8 | 95.7 | 11.8 | — |
| Оренбург | 1 | 1 | 2.14 | 4.70 | 70.4 | — |
| Клин | 1 | 1 | 73.5 | 507 | 9.90 | — |
| Юмагузино | 1 | 1 | 117 | 16.2 | 84.7 | — |
| Тверь | 1 | 1 | 25.9 | 81.7 | 35.7 | — |
| Ястребовка | 1 | 1 | 57.0 | 95.8 | 16.6 | — |
Последние замеры
| Дата | Город | Устройство | Сеть | Скачать | Загрузить | Пинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 02:01 | Новосибирск | Телефон, Android | Мобильная | 74.6 | 24.0 | 112 |
| 29.10.2026 01:58 | Новосибирск | Телефон, Android | Мобильная | 109 | 16.7 | 123 |
| 28.10.2026 22:12 | Санкт-Петербург | Телефон, Android | Домашняя (Wi-Fi) | 1.53 | 2.15 | 56.5 |
| 28.10.2026 21:30 | Москва | Компьютер, Windows 10/11 | Мобильная | 39.5 | 25.4 | 26.5 |
| 28.10.2026 20:36 | Москва | Компьютер, Windows 10/11 | Домашняя | 452 | 516 | 4.60 |
| 28.10.2026 20:35 | Москва | Компьютер, Windows 10/11 | Домашняя | 76.9 | 510 | 4.70 |
| 28.10.2026 20:35 | Москва | Компьютер, Windows 10/11 | Домашняя | 200 | 510 | 4.80 |
| 28.10.2026 18:51 | Новосибирск | Компьютер, Windows 10/11 | Мобильная | 7.97 | 1.80 | 98.8 |
| 28.10.2026 18:50 | Новосибирск | Компьютер, Windows 10/11 | Мобильная | 9.25 | 2.49 | 94.8 |
| 28.10.2026 18:43 | Москва | Компьютер, Windows 10/11 | Мобильная | 42.4 | 31.9 | 23.2 |
| 28.10.2026 16:39 | Москва | Компьютер, Windows 10/11 | Мобильная | 94.1 | 94.1 | 7.80 |
| 28.10.2026 00:17 | Москва | Компьютер, Windows 10/11 | Мобильная | 46.2 | 47.6 | 37.8 |
| 27.10.2026 20:58 | Самара | Телефон, Android | Мобильная | 31.8 | 16.9 | 69.0 |
| 27.10.2026 20:00 | Dydyldino | Компьютер, Windows 10/11 | Домашняя | 38.7 | 15.4 | 39.2 |
| 27.10.2026 18:24 | Александров | Компьютер, Windows 10/11 | Домашняя | 21.4 | 79.6 | 37.7 |
| 27.10.2026 18:19 | Александров | Компьютер, Windows 10/11 | Домашняя | 89.6 | 94.6 | 12.6 |
| 27.10.2026 18:09 | Новосибирск | Телефон, Android | Мобильная | 14.5 | 11.7 | 100 |
| 27.10.2026 18:08 | Новосибирск | Телефон, Android | Мобильная | 8.34 | 8.45 | 99.9 |
| 27.10.2026 18:06 | Москва | Компьютер, Windows 10/11 | Мобильная | 42.3 | 14.0 | 36.1 |
| 27.10.2026 18:04 | Александров | Компьютер, Windows 10/11 | Домашняя | 75.7 | 92.8 | 12.5 |
| 27.10.2026 17:58 | Александров | Компьютер, Windows 10/11 | Домашняя | 74.7 | 91.7 | 12.0 |
| 27.10.2026 15:36 | Калининград | Компьютер, macOS | Мобильная | 45.8 | 32.1 | 64.3 |
| 27.10.2026 14:42 | Белгород | Компьютер, Windows 10/11 | Домашняя | 89.0 | 95.4 | 17.1 |
| 27.10.2026 13:35 | Санкт-Петербург | Компьютер, Windows 10/11 | Домашняя | 63.5 | 22.8 | 43.0 |
| 27.10.2026 13:34 | Санкт-Петербург | Компьютер, Windows 10/11 | Домашняя | 67.3 | 35.8 | 41.0 |
Что показывают замеры МегаФон

Место среди провайдеров
По средней скорости скачивания МегаФон занимает 51-е место из 66 провайдеров, по которым есть замеры хотя бы с пяти устройств. Общая средняя (медиана) по всем замерам сайта — 48.5 Мбит/с, у МегаФон — 24.0 Мбит/с, то есть на 50% ниже.
Где быстрее и где медленнее
Быстрее всего МегаФон работает в Королёве: средняя скорость 165 Мбит/с. Медленнее всего — в Смоленске: 7.57 Мбит/с. Всего замеры есть из 41 города.
Домашний и мобильный интернет
Домашний интернет МегаФон даёт среднюю скорость скачивания 50.0 Мбит/с при пинге 26.0 мс, мобильный — 19.1 Мбит/с при пинге 66.2 мс. Мобильных устройств среди замеров 52%.
Загрузка и отклик
Средняя скорость загрузки — 18.2 Мбит/с, это 75% от скорости скачивания: симметричный канал: отдача не уступает скачиванию, удобно для стримов, видеозвонков и облачных бэкапов. Пинг 52.6 мс — заметная задержка: в динамичных играх возможны подтормаживания, звонки работают нормально.
За последние 30 дней
По 119 устройствам за последние 30 дней средняя скорость скачивания — 28.2 Мбит/с, за всё время наблюдений — 24.0 Мбит/с: сейчас на 17% выше. Пинг за месяц — 49.2 мс.
Разброс скорости
Четверть устройств получает меньше 7.02 Мбит/с, ещё четверть — больше 62.7 Мбит/с. Разница в 8.9 раза — это очень широкий разброс, скорость сильно зависит от тарифа, района и того, по кабелю вы или по Wi-Fi.
Топ-5 городов МегаФон по скорости
- Королёв — 165 Мбит/с, загрузка 235 Мбит/с, пинг 10.8 мс (3 устройства)
- Чебоксары — 67.2 Мбит/с, загрузка 94.2 Мбит/с, пинг 34.7 мс (9 устройств)
- Нижний Новгород — 42.7 Мбит/с, загрузка 7.92 Мбит/с, пинг 52.7 мс (3 устройства)
- Москва — 32.0 Мбит/с, загрузка 25.9 Мбит/с, пинг 31.1 мс (53 устройства)
- Белгород — 26.0 Мбит/с, загрузка 94.2 Мбит/с, пинг 17.2 мс (5 устройств)
Частые вопросы
Какая скорость интернета у МегаФон?
По 592 замерам с 186 устройств средняя скорость скачивания (медиана) МегаФон — 24.0 Мбит/с, загрузки — 18.2 Мбит/с, пинг — 52.6 мс. Данные обновлены 29.10.2026.
Это хорошая скорость?
Средняя скорость 24.0 Мбит/с — это низкая: сайты и мессенджеры работают, видео в высоком качестве будет подгружаться. Общая средняя (медиана) по замерам сайта — 48.5 Мбит/с, у МегаФон на 50% ниже.
В каком городе МегаФон работает быстрее всего?
По замерам пользователей самая высокая средняя скорость скачивания у МегаФон в Королёве — 165 Мбит/с. Полный список — в таблице по городам.
Почему у меня скорость МегаФон ниже, чем здесь?
Чаще всего дело не в провайдере: по Wi-Fi скорость ниже, чем по кабелю от того же роутера, вечером сеть загружена сильнее, а старый роутер или телефон физически не пропускают больше 100–300 Мбит/с. Проверьте по кабелю, а затем запустите диагностику подключения — она покажет потери, отклик под нагрузкой и стабильность канала.
Как проверить свою скорость МегаФон?
Откройте главную страницу и нажмите GO: за 20 секунд тест измерит скачивание, загрузку, пинг и джиттер. Результат обезличенно попадёт в эту статистику и уточнит цифры на странице.
Отзывы абонентов МегаФон
плохая скорость
Как читать эти цифры
- Скачать — скорость входящего потока: сайты, видео, загрузка файлов. Обычно именно её обещает тариф.
- Загрузить — исходящий поток: видеозвонки, стримы, отправка файлов в облако.
- Пинг — время отклика сервера. Для игр и звонков важнее скорости: ниже 50 мс считается хорошим.
- Медиана — середина: у половины устройств скорость выше, у половины ниже. Устойчива к единичным выбросам, в отличие от среднего.
Сколько нужно
- до 10 Мбит/с — сайты, мессенджеры, музыка;
- 25–50 Мбит/с — HD-видео и видеозвонки;
- от 100 Мбит/с — 4K и несколько устройств одновременно;
- от 300 Мбит/с — облачные игры и большие загрузки без ожидания.
Как мы считаем
Провайдер определяется по автономной системе сети, город — по гео-базе. Одно устройство — один голос (медиана его замеров), считаем медиану по устройствам, замеры через VPN, прокси и с хостингов исключены. Сервер стоит в Москве, поэтому пинг из дальних регионов объективно выше. Подробно — на странице «О проекте и методика».