Рейтинг городов по средней скорости интернета (2026)
Средняя (медианная) скорость интернета в городах по реальным замерам. Нажмите на город, чтобы увидеть провайдеров, которые в нём работают, и их показатели.
Средняя скорость скачивания (медиана) 48.5 Мбит/с — это средняя: HD-видео и звонки работают, тяжёлые загрузки идут медленно. У половины устройств скорость выше этой отметки, у половины — ниже; четверть замеров показывает меньше 14.9 Мбит/с, четверть — больше 93.3 Мбит/с. Пинг 36.0 мс — нормальный отклик для звонков и игр.
Рейтинг городов по средней скорости
| Город | Замеров | Устройств | Скачать, средняя, Мбит/с | Загрузить, средняя, Мбит/с | Пинг, средний, мс | Оценка абонентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 1139 | 514 | 52.7 | 62.6 | 19.9 | 2.4★22 |
| Санкт-Петербург | 638 | 263 | 63.5 | 91.9 | 20.2 | 2.4★8 |
| Краснодар | 255 | 121 | 65.0 | 85.8 | 39.2 | — |
| Нижний Новгород | 214 | 40 | 60.6 | 85.3 | 21.4 | 2.0★5 |
| Stavropol’⇅ 31% моб. | 195 | 22 | 38.2 | 49.8 | 38.8 | — |
| Новосибирск⇅ 41% моб. | 182 | 87 | 36.2 | 51.7 | 67.2 | 2.0★7 |
| Рига | 169 | 7 | 46.4 | 13.1 | 30.6 | — |
| Ростов-на-Дону | 156 | 84 | 48.8 | 70.6 | 32.7 | 2.7★3 |
| Минск | 139 | 30 | 22.8 | 25.6 | 32.7 | — |
| Воронеж | 115 | 50 | 44.2 | 93.1 | 21.6 | — |
| Екатеринбург⇅ 32% моб. | 110 | 52 | 28.3 | 55.5 | 46.0 | 1.3★3 |
| Владивосток | 101 | 43 | 37.6 | 86.8 | 115 | — |
| Челябинск | 100 | 52 | 66.1 | 169 | 35.9 | — |
| Саратов | 100 | 23 | 32.2 | 68.0 | 34.2 | — |
| Чебоксары | 99 | 21 | 82.6 | 99.5 | 21.6 | — |
| Новочебоксарск | 90 | 2 | 252 | 242 | 21.5 | — |
| Улан-Удэ | 84 | 11 | 25.5 | 33.5 | 81.4 | — |
| Красноярск | 81 | 38 | 64.7 | 93.0 | 65.3 | — |
| Тольятти | 81 | 15 | 92.7 | 96.7 | 37.0 | 5.0★5 |
| Подольск | 79 | 10 | 79.2 | 90.6 | 10.8 | — |
| Иркутск | 74 | 47 | 27.5 | 65.8 | 90.8 | — |
| Киров⇅ 37% моб. | 70 | 24 | 89.5 | 95.9 | 31.5 | — |
| Самара⇅ 31% моб. | 68 | 48 | 46.0 | 82.8 | 27.8 | — |
| Белгород | 63 | 24 | 31.5 | 89.6 | 22.3 | — |
| Волгоград | 61 | 32 | 62.3 | 93.9 | 33.2 | — |
| Ижевск | 61 | 25 | 90.9 | 99.5 | 33.0 | 1.0★3 |
| Брянск | 58 | 11 | 73.6 | 77.7 | 28.0 | — |
| Хабаровск | 54 | 28 | 23.2 | 34.5 | 112 | — |
| Бузулук | 53 | 12 | 86.2 | 85.1 | 37.7 | — |
| Эссен | 52 | 1 | 188 | 30.2 | 84.0 | — |
| Уфа | 44 | 31 | 90.8 | 95.8 | 29.2 | — |
| Тюмень | 42 | 28 | 68.3 | 86.9 | 43.8 | — |
| Ярославль | 40 | 21 | 51.4 | 38.2 | 28.0 | — |
| Пермь | 38 | 25 | 38.5 | 94.8 | 43.7 | — |
| Донецк | 38 | 25 | 16.0 | 71.9 | 31.6 | — |
| Душанбе⇅ 44% моб. | 38 | 9 | 6.74 | 10.9 | 101 | — |
| Барнаул | 36 | 27 | 33.7 | 56.7 | 66.0 | — |
| Казань | 36 | 25 | 90.8 | 102 | 20.6 | — |
| Тамань | 36 | 12 | 47.9 | 53.8 | 42.0 | — |
| Труновское | 36 | 2 | 177 | 183 | 30.4 | — |
| Владимир | 35 | 17 | 90.8 | 90.2 | 17.8 | — |
| Якутск | 35 | 13 | 29.0 | 21.1 | 112 | — |
| Омск⇅ 30% моб. | 34 | 23 | 25.0 | 27.3 | 50.5 | — |
| Липецк | 31 | 16 | 74.3 | 89.4 | 20.0 | — |
| Курск | 30 | 16 | 63.7 | 95.7 | 24.5 | — |
| Смоленск | 30 | 16 | 25.7 | 25.7 | 28.8 | — |
| Ташкент | 29 | 15 | 19.0 | 39.5 | 64.9 | — |
| Норильск | 29 | 12 | 12.7 | 13.5 | 77.1 | — |
| Оренбург | 26 | 22 | 71.4 | 90.5 | 35.5 | — |
| Тула | 26 | 18 | 90.0 | 95.1 | 11.8 | — |
| Ульяновск | 26 | 18 | 62.3 | 59.3 | 21.2 | — |
| Кемерово | 24 | 17 | 40.3 | 84.9 | 60.6 | — |
| Сургут | 23 | 16 | 145 | 206 | 50.8 | — |
| Исток | 23 | 1 | 2.52 | 1.31 | 112 | — |
| Симферополь | 22 | 20 | 59.9 | 74.3 | 37.8 | — |
| Пенза | 21 | 14 | 46.3 | 79.0 | 23.6 | — |
| Стрежевой | 21 | 8 | 8.55 | 6.51 | 52.2 | — |
| Алматы⇅ 41% моб. | 20 | 12 | 15.9 | 19.5 | 81.5 | — |
| Севастополь | 20 | 7 | 74.9 | 53.5 | 39.0 | — |
| Перемышль | 19 | 17 | 43.6 | 48.8 | 44.0 | 4.7★12 |
| Сочи | 19 | 14 | 76.6 | 94.8 | 34.2 | — |
| Одинцово | 19 | 11 | 35.9 | 61.4 | 7.90 | — |
| Тамбов | 19 | 7 | 92.7 | 94.8 | 26.6 | — |
| Мурманск | 18 | 12 | 83.2 | 224 | 35.5 | — |
| Томск | 18 | 11 | 41.5 | 78.3 | 63.6 | — |
| Иваново | 17 | 11 | 36.8 | 62.6 | 18.4 | — |
| Луганск | 17 | 11 | 75.9 | 89.3 | 22.0 | — |
| Архангельск | 17 | 9 | 4.80 | 81.3 | 100 | — |
| Новошахтинск | 17 | 6 | 67.4 | 97.3 | 26.7 | — |
| Калининград | 16 | 14 | 33.8 | 45.9 | 33.6 | — |
| Орёл | 15 | 13 | 90.8 | 95.7 | 22.8 | — |
| Набережные Челны | 15 | 11 | 75.3 | 94.6 | 23.2 | — |
| Урай⇅ 33% моб. | 15 | 3 | 86.2 | 96.1 | 46.3 | — |
| Пятигорск | 14 | 8 | 40.6 | 49.3 | 52.3 | — |
| Новокузнецк | 14 | 8 | 51.2 | 92.6 | 61.7 | — |
| Королёв | 14 | 4 | 156 | 214 | 9.70 | — |
| Карабулак | 14 | 4 | 28.0 | 32.8 | 53.4 | — |
| Новотитаровская | 13 | 7 | 36.4 | 96.0 | 37.4 | — |
| Янаул | 13 | 1 | 6.40 | 28.9 | 82.8 | — |
| Рязань | 12 | 12 | 22.3 | 72.7 | 28.5 | — |
| Грозный | 12 | 10 | 15.4 | 29.0 | 45.0 | — |
| Садовое | 12 | 4 | 67.6 | 94.3 | 30.6 | — |
| Новомосковск | 12 | 2 | 33.7 | 62.5 | 15.8 | — |
| Туран | 12 | 1 | 8.98 | 6.77 | 84.0 | — |
| Йошкар-Ола | 11 | 9 | 141 | 212 | 18.5 | — |
| Мариуполь | 11 | 7 | 26.8 | 39.1 | 31.9 | — |
| Благовещенск | 11 | 7 | 79.0 | 87.8 | 99.9 | — |
| Находка | 11 | 5 | 42.3 | 380 | 122 | — |
| Энгельс | 11 | 2 | 3.12 | 14.4 | 142 | — |
| Цибанобалка | 11 | 2 | 27.1 | 76.9 | 39.9 | — |
| Махачкала | 10 | 10 | 45.9 | 75.1 | 51.1 | — |
| Великий Новгород | 10 | 9 | 107 | 114 | 17.3 | — |
| Северодвинск | 10 | 7 | 91.7 | 127 | 34.0 | — |
| Елец | 10 | 6 | 53.6 | 92.9 | 22.9 | — |
| Курган⇅ 33% моб. | 10 | 6 | 45.6 | 74.9 | 42.3 | — |
| Яблоновский | 10 | 4 | 162 | 160 | 32.2 | — |
| Стулово | 10 | 4 | 73.0 | 73.9 | 30.2 | — |
| Нарьян-Мар | 10 | 2 | 15.5 | 59.7 | 47.2 | — |
| Petrozavodsk | 9 | 8 | 36.4 | 88.5 | 20.7 | — |
| Астана⇅ 42% моб. | 9 | 7 | 14.6 | 31.4 | 101 | — |
| Таганрог | 9 | 7 | 43.8 | 51.3 | 33.1 | — |
| Череповец | 9 | 6 | 17.0 | 84.4 | 34.2 | — |
| Пушкино | 9 | 5 | 63.6 | 85.9 | 10.0 | — |
| Южно-Сахалинск | 9 | 5 | 82.0 | 96.7 | 120 | — |
| Ярцево | 9 | 2 | 42.8 | 73.5 | 150 | — |
| Аткарск | 9 | 2 | 2.63 | 32.3 | 127 | — |
| Аничково | 9 | 1 | 111 | 295 | 7.10 | — |
| Щёлково | 8 | 7 | 92.3 | 94.7 | 8.50 | — |
| Нижнекамск | 8 | 7 | 90.4 | 91.4 | 28.0 | — |
| Владикавказ | 8 | 5 | 78.2 | 86.7 | 31.4 | — |
| Костанай | 8 | 5 | 13.3 | 5.60 | 45.1 | — |
| Псков | 8 | 5 | 29.1 | 81.9 | 23.1 | — |
| Абакан | 8 | 4 | 178 | 205 | 69.7 | — |
| Таллин | 8 | 4 | 83.9 | 30.7 | 98.2 | — |
| Новороссийск | 8 | 3 | 91.6 | 97.7 | 38.3 | — |
| Кызыл⇅ 33% моб. | 8 | 3 | 18.4 | 92.6 | 94.1 | — |
| Выкса | 8 | 3 | 47.1 | 69.2 | 17.4 | — |
| Сосновка | 8 | 1 | 53.6 | 93.7 | 31.8 | — |
| Каспийск | 8 | 1 | 10.5 | 28.4 | 39.1 | — |
| Обшаровка | 8 | 1 | 68.1 | 89.2 | 20.0 | — |
| Рыбинск | 7 | 6 | 12.4 | 47.8 | 19.8 | — |
| Альметьевск | 7 | 6 | 27.0 | 98.1 | 32.7 | — |
| Тверь | 7 | 6 | 59.4 | 87.8 | 23.0 | — |
| Комсомольск-на-Амуре📶 80% моб. | 7 | 5 | 42.0 | 76.1 | 104 | — |
| Майкоп | 7 | 5 | 5.25 | 8.67 | 39.1 | — |
| Магнитогорск | 7 | 5 | 47.4 | 55.9 | 44.9 | — |
| Варшава | 7 | 4 | 32.4 | 54.3 | 61.0 | — |
| Петропавловск-Камчатский | 7 | 3 | 18.2 | 36.5 | 141 | — |
| Воркута | 7 | 1 | 13.4 | 93.8 | 50.2 | — |
| Саранск | 6 | 6 | 86.9 | 94.3 | 18.1 | — |
| Астрахань | 6 | 5 | 7.58 | 26.3 | 47.9 | — |
| Брест | 6 | 5 | 90.4 | 61.8 | 39.1 | — |
| Вологда | 6 | 5 | 45.0 | 37.3 | 25.2 | — |
| Магадан | 6 | 5 | 21.4 | 27.6 | 140 | — |
| Амстердам | 6 | 5 | 14.1 | 98.4 | 126 | — |
| Нижневартовск | 6 | 4 | 176 | 213 | 63.8 | — |
| Ковров | 6 | 4 | 26.9 | 94.7 | 12.9 | — |
| Балаково | 6 | 4 | 40.8 | 65.5 | 45.1 | — |
| Тихорецк | 6 | 4 | 272 | 142 | 35.4 | — |
| Хельсинки | 6 | 4 | 11.4 | 15.4 | 83.9 | — |
| Ленск | 6 | 3 | 88.1 | 82.6 | 97.0 | — |
| Горловка | 6 | 3 | 87.7 | 94.5 | 25.0 | — |
| Гусиноозёрск📶 100% моб. | 6 | 3 | 280 | 4.87 | 163 | — |
| Алексе́евка | 6 | 3 | 4.89 | 15.6 | 21.2 | — |
| Пролетарский | 6 | 3 | 91.4 | 96.2 | 5.50 | — |
| Варница | 6 | 3 | 54.8 | 36.0 | 111 | — |
| Калининец | 6 | 2 | 92.0 | 101 | 6.05 | — |
| Абзаково | 6 | 2 | 95.0 | 23.2 | 53.5 | — |
| Северск | 6 | 2 | 26.3 | 465 | 54.6 | — |
| Люблино | 6 | 1 | 132 | 153 | 14.8 | — |
| Мысхако | 6 | 1 | 43.7 | 55.7 | 40.3 | — |
| Арзамас | 5 | 5 | 84.1 | 107 | 13.5 | — |
| Волжский | 5 | 5 | 87.1 | 91.5 | 24.7 | — |
| Баку | 5 | 4 | 22.6 | 33.6 | 73.2 | — |
| Сыктывкар | 5 | 4 | 90.7 | 51.9 | 31.3 | — |
| Калуга | 5 | 4 | 84.2 | 88.0 | 18.7 | — |
| Кишинёв | 5 | 4 | 29.7 | 23.6 | 86.6 | — |
| Чита📶 75% моб. | 5 | 4 | 21.5 | 24.4 | 134 | — |
| Ачинск | 5 | 4 | 49.7 | 53.6 | 71.3 | — |
| Ангарск | 5 | 4 | 89.1 | 97.6 | 80.2 | — |
| Волгодонск | 5 | 3 | 92.9 | 55.6 | 28.9 | — |
| Электросталь | 5 | 3 | 30.0 | 30.3 | 16.5 | — |
| Бийск | 5 | 3 | 31.6 | 71.1 | 72.3 | — |
| Павлодар⇅ 66% моб. | 5 | 3 | 11.3 | 28.0 | 101 | — |
| Шелехов | 5 | 3 | 45.7 | 54.2 | 72.4 | — |
| Бугры | 5 | 2 | 75.7 | 83.1 | 35.1 | — |
| Лахденпохья | 5 | 2 | 16.9 | 48.2 | 60.6 | — |
| Монино | 5 | 2 | 7.65 | 23.1 | 72.2 | — |
| Бургас | 5 | 2 | 32.3 | 60.5 | 95.0 | — |
| Краснокаменск | 5 | 2 | 36.4 | 43.4 | 71.8 | — |
| Каменское | 5 | 1 | 19.1 | 524 | 83.1 | — |
| Хотьково | 5 | 1 | 319 | 319 | 6.50 | — |
| Veselí nad Lužnicí | 5 | 1 | 171 | 148 | 102 | — |
| Волноваха | 5 | 1 | 5.81 | 94.6 | 21.9 | — |
| Бишкек📶 75% моб. | 4 | 4 | 113 | 38.8 | 87.8 | — |
| Караганда📶 75% моб. | 4 | 4 | 48.4 | 21.0 | 81.6 | — |
| Белград | 4 | 4 | 116 | 36.3 | 101 | — |
| Кропоткин | 4 | 4 | 62.1 | 118 | 39.9 | — |
| Мытищи | 4 | 4 | 65.8 | 63.5 | 6.45 | — |
| Выборг | 4 | 4 | 45.9 | 40.4 | 18.4 | — |
| Гомель | 4 | 3 | 37.0 | 55.1 | 33.1 | — |
| Евпатория | 4 | 3 | 86.6 | 31.0 | 35.0 | — |
| Нижний Тагил | 4 | 3 | 42.6 | 89.3 | 31.3 | — |
| Ухта | 4 | 3 | 102 | 61.1 | 40.9 | — |
| Аксай | 4 | 3 | 241 | 246 | 34.6 | — |
| Познань | 4 | 3 | 21.4 | 74.5 | 66.4 | — |
| Невинномысск | 4 | 2 | 41.6 | 43.8 | 63.7 | — |
| Гданьск | 4 | 2 | 36.4 | 51.6 | 127 | — |
| Новокуйбышевск | 4 | 2 | 329 | 632 | 20.9 | — |
| Электрогорск | 4 | 2 | 55.4 | 75.7 | 8.45 | — |
| Боровский | 4 | 2 | 10.6 | 205 | 41.9 | — |
| Дюссельдорф | 4 | 2 | 27.3 | 33.4 | 74.8 | — |
| Шингак-Куль | 4 | 2 | 288 | 155 | 39.1 | — |
| Александров | 4 | 1 | 75.2 | 92.3 | 12.5 | — |
| Свободный | 4 | 1 | 2.24 | 9.39 | 204 | — |
| Сан-Диего | 4 | 1 | 174 | 172 | 8.33 | — |
| Первомайское | 4 | 1 | 20.0 | 3.29 | 53.0 | — |
| Топки | 4 | 1 | 47.6 | 99.0 | 73.3 | — |
| Minato-ku | 4 | 1 | 91.3 | 89.5 | 0.00 | — |
| St Petersburg | 4 | 1 | 65.0 | 208 | 30.0 | — |
| Поляны | 4 | 1 | 356 | 367 | 12.3 | — |
| Кузнечиха⇅ 33% моб. | 3 | 3 | 0.85 | 12.3 | 57.2 | — |
| Артём | 3 | 3 | 69.6 | 82.5 | 113 | — |
| Карабаново | 3 | 3 | 47.0 | 35.3 | 12.5 | — |
| Франкфурт | 3 | 3 | 17.2 | 40.7 | 103 | — |
| Элиста | 3 | 3 | 92.1 | 66.6 | 35.2 | — |
| Ереван | 3 | 3 | 29.2 | 40.5 | 70.7 | — |
| Кокошкино | 3 | 3 | 31.1 | 168 | 33.3 | — |
| Муром | 3 | 3 | 86.5 | 79.3 | 24.0 | — |
| Братск | 3 | 3 | 60.6 | 62.5 | 74.9 | — |
| Кострома | 3 | 3 | 83.1 | 87.4 | 11.6 | — |
| Назрань | 3 | 3 | 40.7 | 52.4 | 46.0 | — |
| Дюдьково | 3 | 2 | 56.0 | 77.5 | 24.5 | — |
| Moscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug) | 3 | 2 | 91.6 | 263 | 25.8 | — |
| Люберцы | 3 | 2 | 33.2 | 47.8 | 14.1 | — |
| Артёмовский | 3 | 2 | 89.3 | 107 | 31.3 | — |
| Шуя | 3 | 2 | 8.69 | 11.2 | 53.1 | — |
| Тлюстенхабль | 3 | 2 | 138 | 264 | 36.9 | — |
| Свердловский | 3 | 2 | 73.5 | 299 | 6.57 | — |
| Геленджик | 3 | 2 | 49.5 | 63.0 | 46.7 | — |
| Белебей | 3 | 2 | 71.7 | 36.1 | 34.1 | — |
| Старый Оскол | 3 | 2 | 163 | 144 | 30.1 | — |
| Витебск | 3 | 2 | 49.8 | 36.3 | 43.2 | — |
| Черкесск | 3 | 2 | 84.7 | 88.0 | 31.8 | — |
| Ишеевка | 3 | 2 | 55.5 | 73.2 | 22.9 | — |
| Красн.Кут | 3 | 2 | 24.8 | 18.1 | 27.2 | — |
| Вильнюс | 3 | 2 | 259 | 174 | 41.3 | — |
| Прокопьевск | 3 | 2 | 44.2 | 26.2 | 80.1 | — |
| Кангалассы | 3 | 2 | 23.7 | 12.4 | 186 | — |
| Кашира | 3 | 1 | 16.7 | 55.1 | 9.00 | — |
| Истра | 3 | 1 | 16.4 | 831 | 10.9 | — |
| Катав-Ивановск | 3 | 1 | 91.6 | 93.4 | 34.5 | — |
| Нашвилл | 3 | 1 | 92.8 | 93.9 | 0.00 | — |
| Паратунка | 3 | 1 | 196 | 0.57 | 168 | — |
| Ейск | 3 | 1 | 15.8 | 55.8 | 26.7 | — |
| Лиски | 3 | 1 | 88.2 | 90.9 | 24.7 | — |
| Стамбул | 3 | 1 | 32.0 | 52.6 | 39.7 | — |
| Семилуки | 3 | 1 | 57.8 | 32.0 | 35.5 | — |
| Новый Хушет | 3 | 1 | 27.6 | 4.61 | 47.5 | — |
| Платнировская | 3 | 1 | 46.4 | 32.7 | 45.8 | — |
| Воронье | 3 | 1 | 92.2 | 93.8 | 15.7 | — |
| Шадринск | 3 | 1 | 91.2 | 79.9 | 57.8 | — |
| Сетьнаволок | 2 | 2 | 55.9 | 162 | 52.1 | — |
| Новоподрезково | 2 | 2 | 57.0 | 108 | 11.7 | — |
| Каневская | 2 | 2 | 47.1 | 98.6 | 35.8 | — |
| Усть-Каменогорск | 2 | 2 | 46.7 | 55.6 | 76.9 | — |
| Ленинск-Кузнецкий | 2 | 2 | 316 | 335 | 59.0 | — |
| Новодвинск | 2 | 2 | 166 | 288 | 29.5 | — |
| Копейск | 2 | 2 | 133 | 135 | 40.0 | — |
| Елизово | 2 | 2 | 32.6 | 35.1 | 136 | — |
| Раменское | 2 | 2 | 309 | 352 | 7.95 | — |
| Сергокала | 2 | 2 | 80.9 | 89.1 | 51.0 | — |
| Междуреченск | 2 | 2 | 14.3 | 50.5 | 65.4 | — |
| Малоярославец | 2 | 2 | 11.9 | 48.2 | 22.9 | — |
| Гамбург | 2 | 2 | 59.7 | 19.5 | 57.1 | — |
| Сергиев Посад | 2 | 2 | 36.7 | 109 | 15.4 | — |
| Цивильск | 2 | 2 | 36.1 | 85.0 | 28.7 | — |
| Рождественский | 2 | 2 | 78.0 | 93.0 | 9.80 | — |
| Лыткарино | 2 | 2 | 57.1 | 75.0 | 10.7 | — |
| Химки | 2 | 2 | 45.6 | 46.5 | 5.55 | — |
| Балашиха | 2 | 2 | 221 | 444 | 6.45 | — |
| Обнинск | 2 | 2 | 192 | 230 | 15.2 | — |
| Новый Уренгой | 2 | 2 | 16.3 | 61.3 | 59.0 | — |
| Гродно | 2 | 2 | 1.48 | 1.66 | 53.5 | — |
| Коломна | 2 | 2 | 97.3 | 297 | 9.25 | — |
| Сонечный | 2 | 2 | 52.2 | 56.8 | 34.8 | — |
| Солнечногорск | 2 | 2 | 108 | 80.4 | 10.3 | — |
| Краснотурьинск | 2 | 2 | 53.9 | 80.4 | 31.7 | — |
| Юбилейный | 2 | 2 | 301 | 329 | 8.55 | — |
| Правокумское | 2 | 2 | 233 | 204 | 37.2 | — |
| Великие Луки | 2 | 2 | 56.2 | 92.9 | 16.6 | — |
| Герцена | 2 | 2 | 8.87 | 20.1 | 32.0 | — |
| Новокопылово | 2 | 2 | 44.3 | 181 | 56.1 | — |
| Железногорск | 2 | 2 | 21.6 | 27.9 | 46.3 | — |
| Одесса | 2 | 2 | 45.8 | 74.4 | 70.5 | — |
| Мончегорск | 2 | 2 | 91.0 | 80.6 | 33.0 | — |
| Дзержинск | 2 | 2 | 51.3 | 82.6 | 10.7 | — |
| Бремен | 2 | 2 | 73.4 | 28.7 | 78.9 | — |
| Нерчинск | 2 | 2 | 19.8 | 26.1 | 22.9 | — |
| Хошимин | 2 | 2 | 38.4 | 84.9 | 275 | — |
| Дивногорск | 2 | 2 | 54.1 | 52.7 | 51.6 | — |
| Шипуново | 2 | 2 | 63.4 | 19.6 | 117 | — |
| Железноводск | 2 | 2 | 384 | 338 | 34.8 | — |
| Актобе | 2 | 2 | 12.2 | 10.7 | 66.0 | — |
| Глазов | 2 | 2 | 18.8 | 24.0 | 40.6 | — |
| Краснознаменск | 2 | 2 | 99.8 | 174 | 7.70 | — |
| Тарко-Сале | 2 | 2 | 148 | 115 | 77.6 | — |
| Ханты-Мансийск | 2 | 1 | 23.4 | 19.3 | 65.8 | — |
| Киселёвск | 2 | 1 | 570 | 449 | 58.7 | — |
| Билефельд | 2 | 1 | 66.1 | 31.5 | 66.3 | — |
| Калгари | 2 | 1 | 8.55 | 10.4 | 431 | — |
| Усть-Катав | 2 | 1 | 62.9 | 93.8 | 31.9 | — |
| Лар | 2 | 1 | 16.2 | 2.67 | 70.0 | — |
| Лос-Анджелес | 2 | 1 | 1.51 | 2.59 | 433 | — |
| Франкфурт-на-Майне | 2 | 1 | 42.9 | 27.8 | 74.6 | — |
| Cheptainville | 2 | 1 | 9.59 | 16.0 | 90.3 | — |
| Касимов | 2 | 1 | 222 | 219 | 9.35 | — |
| Whitehall | 2 | 1 | 170 | 184 | 0.00 | — |
| Шпайер | 2 | 1 | 6.65 | 22.7 | 70.4 | — |
| Имени Цюрупы | 2 | 1 | 402 | 414 | 5.95 | — |
| Дальнегорск | 2 | 1 | 34.4 | 34.1 | 130 | — |
| Тикси | 2 | 1 | 58.1 | 59.5 | 160 | — |
| Дигора | 2 | 1 | 66.9 | 75.1 | 59.7 | — |
| Клетня | 2 | 1 | 5.39 | 42.5 | 278 | — |
| Сызрань | 2 | 1 | 19.8 | 56.5 | 25.4 | — |
| Белая Глина | 2 | 1 | 364 | 433 | 33.5 | — |
| Берёзовский | 2 | 1 | 2.43 | 0.66 | 68.6 | — |
| Мелитополь | 2 | 1 | 0.78 | 52.7 | 46.0 | — |
| Златоуст | 2 | 1 | 20.0 | 5.94 | 80.0 | — |
| Рудный | 2 | 1 | 52.0 | 95.6 | 53.2 | — |
| Пюто | 2 | 1 | 20.0 | 11.5 | 105 | — |
| Сапогов | 2 | 1 | 41.7 | 4.50 | 99.0 | — |
| Riga (Vidzemes priekšpilsēta) | 2 | 1 | 57.9 | 93.5 | 46.6 | — |
| Долгопрудный | 2 | 1 | 59.1 | 58.0 | 5.15 | — |
| Город Шебекино | 2 | 1 | 11.3 | 17.2 | 100 | — |
| Горки-Ленинские | 2 | 1 | 230 | 233 | 4.60 | — |
| Новоуральск | 2 | 1 | 21.1 | 285 | 33.2 | — |
| Можга | 2 | 1 | 81.3 | 221 | 28.4 | — |
| Талдом | 2 | 1 | 2.45 | 163 | 7.90 | — |
| Чемодановка | 2 | 1 | 37.8 | 93.9 | 16.7 | — |
| Марина-де-Кудейо | 2 | 1 | 5.79 | 12.3 | 109 | — |
| Дамме | 2 | 1 | 8.51 | 1.71 | 77.3 | — |
| Полевской | 2 | 1 | 5.06 | 0.61 | 36.1 | — |
| Вупперталь | 2 | 1 | 56.9 | 36.1 | 77.5 | — |
| Кингисепп | 2 | 1 | 285 | 265 | 28.6 | — |
| Алатырь | 2 | 1 | 34.7 | 80.6 | 32.5 | — |
| Ковылкино | 2 | 1 | 2.54 | 0.41 | 110 | — |
| Лосино-Петровский | 2 | 1 | 166 | 66.0 | 11.8 | — |
| Рубцовск | 2 | 1 | 10.7 | 8.67 | 151 | — |
| Ноябрьск | 2 | 1 | 45.7 | 60.2 | 47.8 | — |
| Юрочкино | 2 | 1 | 11.8 | 25.9 | 50.1 | — |
| Косьцян | 2 | 1 | 27.9 | 8.45 | 99.8 | — |
| Собинка | 2 | 1 | 337 | 261 | 31.8 | — |
| Сухум | 2 | 1 | 1.97 | 5.25 | 115 | — |
| Trunovskoye | 2 | 1 | 264 | 275 | 35.1 | — |
| Tëplyy Stan | 2 | 1 | 23.6 | 25.2 | 17.2 | — |
| Варна | 2 | 1 | 8.25 | 114 | 78.8 | — |
| Будённовск | 2 | 1 | 48.9 | 49.0 | 6.80 | — |
| Кудрово | 2 | 1 | 40.8 | 81.0 | 16.5 | — |
| Ural’sk | 1 | 1 | 91.7 | 80.9 | 40.9 | — |
| Raciechowice | 1 | 1 | 318 | 21.5 | 57.9 | — |
| Нагольно-Тарасовка | 1 | 1 | 31.0 | 64.6 | 26.3 | — |
| Волоконовка | 1 | 1 | 4.89 | 54.3 | 32.0 | — |
| Кавалерский | 1 | 1 | 830 | 461 | 36.0 | — |
| Журавлиха | 1 | 1 | 212 | 212 | 50.2 | — |
| Азов | 1 | 1 | 5.13 | 68.8 | 28.6 | — |
| Ровно | 1 | 1 | 24.8 | 22.6 | 75.4 | — |
| Гидростроитель | 1 | 1 | 45.1 | 60.3 | 89.5 | — |
| Баллимун | 1 | 1 | 46.6 | 55.9 | 69.9 | — |
| Московский | 1 | 1 | 130 | 59.8 | 8.80 | — |
| Темрюк | 1 | 1 | 295 | 96.1 | 34.9 | — |
| Мценск | 1 | 1 | 55.2 | 16.4 | 42.1 | — |
| Пласт | 1 | 1 | 242 | 368 | 34.8 | — |
| Удугучин | 1 | 1 | 48.1 | 74.8 | 29.8 | — |
| Буревестник | 1 | 1 | 20.4 | 7.39 | 50.5 | — |
| Приволжский | 1 | 1 | 38.5 | 95.9 | 29.1 | — |
| Малышево | 1 | 1 | 49.9 | 50.2 | 5.30 | — |
| Каменск-Уральский | 1 | 1 | 89.5 | 93.1 | 23.5 | — |
| Питкяранта | 1 | 1 | 58.4 | 78.8 | 21.2 | — |
| Полысаево | 1 | 1 | 91.9 | 98.9 | 61.1 | — |
| Николаев | 1 | 1 | 50.0 | 36.0 | 102 | — |
| Видяево | 1 | 1 | 362 | 380 | 38.6 | — |
| Дубай | 1 | 1 | 13.1 | 33.5 | 351 | — |
| Гусь-Хрустальный | 1 | 1 | 5.73 | 1.64 | 93.3 | — |
| Дербент | 1 | 1 | 30.0 | 63.2 | 42.2 | — |
| Портленд | 1 | 1 | 8.20 | 9.45 | 183 | — |
| Усть-Лабинск | 1 | 1 | 518 | 381 | 32.6 | — |
| Ступино | 1 | 1 | 224 | 305 | 17.1 | — |
| Козыревск | 1 | 1 | 20.2 | 21.9 | 132 | — |
| Лима | 1 | 1 | 6.24 | 3.06 | 289 | — |
| Беслан | 1 | 1 | 14.9 | 48.0 | 34.2 | — |
| Орехово-Борисово Южное | 1 | 1 | 53.4 | 13.6 | 41.3 | — |
| Харьков | 1 | 1 | 93.4 | 1.20 | 95.0 | — |
| Ногинск-9 | 1 | 1 | 92.3 | 94.1 | 32.7 | — |
| Кодинск | 1 | 1 | 50.4 | 3.17 | 83.2 | — |
